Super 6″ – 20″ Bending Set
Super 6″ – 20″ Bending Set Features
PRODUCT DETAILS
| SET | PART | LENGTH (in/mm) | WIDTH (in/mm) | HEIGHT (in/mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUPER 6-20 | Stiffback | 120.5 / 3061 | 21.25 / 540 | 10 / 254 |
| Pin Up | 13.25 / 337 | 21.25 / 540 | 10 / 254 | |
| Die | 41 / 1041 | 24 / 610 | 16 / 406 |
| SIZE | WEIGHT (lb/kg) |
|---|---|
| 6" | 1300 / 590 |
| 8" | 1380 / 626 |
| 10" | 1460 / 662 |
| 12" | 1460 / 662 |
| 14" | 1550 / 703 |
| 16" | 1620 / 735 |
| 18" | 1840 / 835 |
| 20" | 1220 / 553 |

